Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 185 | 45,12% |
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 174 | 42,44% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 47 | 11,46% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 4 | 0,98% |
Grafico percentuale
Sergio Chiamparino
185 voti (45,12%)
Alberto Cirio
174 voti (42,44%)
Giorgio Bertola
47 voti (11,46%)
Valter Boero
4 voti (0,98%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 126 | 36,10% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 92 | 26,36% |
| Movimento 5 Stelle | 32 | 9,17% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 25 | 7,16% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 17 | 4,87% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 14 | 4,01% |
| Liberi Uguali Verdi | 11 | 3,15% |
| Moderati per Chiamparino | 8 | 2,29% |
| Italia in Comune | 8 | 2,29% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 6 | 1,72% |
| +Europa Sì Tav | 6 | 1,72% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 2 | 0,57% |
| Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,57% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
126 voti (36,10%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
92 voti (26,36%)
Movimento 5 Stelle
32 voti (9,17%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
25 voti (7,16%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
17 voti (4,87%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
14 voti (4,01%)
Liberi Uguali Verdi
11 voti (3,15%)
Moderati per Chiamparino
8 voti (2,29%)
Italia in Comune
8 voti (2,29%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
6 voti (1,72%)
+Europa Sì Tav
6 voti (1,72%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
2 voti (0,57%)
Il Popolo della Famiglia
2 voti (0,57%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
0 voti (0,00%)