Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 149 | 37,34% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 121 | 30,33% |
Movimento 5 Stelle | 44 | 11,03% |
Forza Italia | 26 | 6,52% |
Fratelli d'Italia | 18 | 4,51% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 15 | 3,76% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 10 | 2,51% |
Partito Comunista | 7 | 1,75% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 3 | 0,75% |
Partito Animalista Italiano | 2 | 0,50% |
Popolari per l'Italia | 2 | 0,50% |
Destre Unite Casapound Aemn | 1 | 0,25% |
Forza Nuova | 1 | 0,25% |
Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
Federazione dei Verdi | 0 | 0,00% |
Partito Pirata | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
149 voti (37,34%)
Partito Democratico - Siamo Europei
121 voti (30,33%)
Movimento 5 Stelle
44 voti (11,03%)
Forza Italia
26 voti (6,52%)
Fratelli d'Italia
18 voti (4,51%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
15 voti (3,76%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
10 voti (2,51%)
Partito Comunista
7 voti (1,75%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
3 voti (0,75%)
Partito Animalista Italiano
2 voti (0,50%)
Popolari per l'Italia
2 voti (0,50%)
Destre Unite Casapound Aemn
1 voti (0,25%)
Forza Nuova
1 voti (0,25%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Federazione dei Verdi
0 voti (0,00%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)